| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | August 2, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Training | Cushing Academy | |
| Sunday | August 9, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Training | Cushing Academy | |
| Sunday | August 16, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Training | Cushing Academy | |
| Sunday | August 23, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Training | Cushing Academy | |
| Monday | August 24, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Cushing Cushing | Mite 2 |
| Friday | August 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Cushing Cushing | Mite 2 |
| Monday | August 31, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gardner Gardner | Mite 2 |
| Friday | September 4, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gardner Gardner | Mite 2 |
| Monday | September 7, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gardner Gardner | Mite 2 |
| Friday | September 11, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gardner Gardner | Mite 2 |
| Monday | September 14, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gardner Gardner | Mite 2 |
| Friday | September 18, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gardner Gardner | Mite 2 |
| Monday | September 21, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gardner Gardner | Mite 2 |
| Friday | September 25, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gardner Gardner | Mite 2 |
| Monday | September 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gardner Gardner | Mite 2 |
| Friday | October 2, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Gardner Gardner | Mite 2 |

